| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO4407 | XINWO/鑫沃 | SOP8 | 25+ | 210000 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| AO4406 |
|
XINWO/鑫沃 | SOP-8 | 25+ | 300000 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| AO8810 | XINWO/鑫沃 | TSSOP8 | 25+ | 250000 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 2N7002 | XINWO/鑫沃 | SOT-23 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| XW8020A |
|
XINWO/鑫沃 | TO-252 | 25+ | 300000 | 2026-01-05 | ||
| XW6020L | XINWO/鑫沃 | TO-252 | 25+ | 300000 | 2026-01-05 | |||
| SI2301 | XINWO/鑫沃 | SOT23-SOT23-3 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | |||
| SI2300 | XINWO/鑫沃 | SOT23-SOT23-3 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI2302 | XINWO/鑫沃 | SOT23-SOT23-3 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | |||
| SI2301 | XINWO/鑫沃 | SOT23-SOT23-3 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | |||
| XW8020A |
|
XINWO/鑫沃 | TO-252 | 25+ | 300000 | 2026-01-05 | ||
| 8205A | XINWO/鑫沃 | SOT23-6 | 25+ | 3000000 | 2026-01-05 | |||
| AO3401 |
|
XINWO/鑫沃 | SOT23SOT23-3 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | ||
| AO3400 | XINWO/鑫沃 | SOT23-SOT23-3 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ3139K | XINWO/鑫沃 | SOT-723 | 25+ | 330000 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| CJ3134K | XINWO/鑫沃 | SOT-723 | 25+ | 3300000 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 2N7002 | XINWO/鑫沃 | SOT-23 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI2300 | XINWO/鑫沃 | SOT23-SOT23-3 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 | |||
| AO4430 |
|
XINWO/鑫沃 | SOP8 | 25+ | 250000 | 2026-01-05 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7533 | XINWO/鑫沃 | SOT-89 | 25+ | 3600000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO8814 |
|
XINWO/鑫沃 | TSSOP8 | 25+ | 360000 | 2026-01-05 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO4407 | XINWO/鑫沃 | SOP8 | 25+ | 210000 | 2026-01-05 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJE3134K | XINWO/鑫沃 | SOT-523 | 22+ | 363000 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| CJ2306 | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 360000 | 2026-01-05 | |||
| CJA03N10 |
|
CJ/长电 | SOT-89 | 21+ | 990000 | 2026-01-05 | ||
| CJ2305 | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 1050000 | 2026-01-05 | |||
| CJ2303 | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 1050000 | 2026-01-05 | |||
| CJA03N10 | CJ/长电 | SOT89 | 21+ | 66000 | 2026-01-05 | |||
| CJE3134K | CJ/长电 | SOT-523 | 21+ | 588000 | 2026-01-05 | |||
| CJE3139K | CJ/长电 | SOT-523 | 21+ | 588000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SMC18AT3 | VISHAY/威世 | SMC | 02+ | 90000 | 2026-01-05 | |||
| 1SV290 | TOSHIBA/东芝 | SOT-523 | 06+ | 1500000 | 2026-01-05 | |||
| 2SK1483 | NEC/日电电子 | SOT89 | 14+ | 10000 | 2026-01-05 | |||
| 2SK1483-T1 | NEC/日电电子 | SOT89 | 05+ | 1000 | 2026-01-05 | |||
| 2SB1386-R | ROHM/罗姆 | SOT89 | 19+ | 78000 | 2026-01-05 | |||
| 2SC3624A | NEC/日电电子 | SOT-23 | 13+ | 15000 | 2026-01-05 | |||
| 2SK543-4-TB | SANYO/三洋 | SOT-23 | 04+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 2SK1334 | HITACHI/日立 | SOT89 | 02+ | 1000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5062 | NXP/恩智浦 | SOD-57 | 03+ | 2490 | 2026-01-05 | |||
| 1N3595 | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 08+ | 6500 | 2026-01-05 | |||
| 2SK2872 | FUJITSU/富士通 | TO220 | 05+ | 3000 | 2026-01-05 | |||
| PCD50913H | PHILIPS/飞利浦 | QFP80 | 03+ | 350 | 2026-01-05 | |||
| PCA9511AD | PHILIPS/飞利浦 | SOP-8 | 06+ | 5000 | 2026-01-05 | |||
| SAA6581T | PHILIPS/飞利浦 | SOP16 | 02+ | 19000 | 2026-01-05 | |||
| ZTX551 | ZETEX | TO92 | 01+ | 4000 | 2026-01-05 | |||
| SUP65P04 | VISHAY/威世 | T0220 | 03+ | 3588 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC5755 | TOSHIBA/东芝 | SOT23-3 | 15+ | 87000 | 2026-01-05 | |||
| 2SK238-T1B | NEC/日电电子 | SOT-23 | 04+ | 3000 | 2026-01-05 | |||
| 2SB1198K | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 11+ | 309855 | 2026-01-05 | |||
| 2SD1782K | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 06+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 2SC4738-G | TOSHIBA/东芝 | SOT-523 | 04+ | 21000 | 2026-01-05 | |||
| 2SB1708 | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 05+ | 9000 | 2026-01-05 | |||
| PBSS5350Z | NXP/恩智浦 | SOT-223 | 21+ | 50000 | 2026-01-05 | |||
| PBSS4540X | PHILIPS/飞利浦 | SOT89 | 04+ | 35000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWN803H | XINWO/鑫沃 | TO263 | 23+ | 600000 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| XWN1018K |
|
XINWO/鑫沃 | TO-252 | 23+ | 30000000 | 2026-01-05 | ![]() |
|
| CJ3134K | CJ/长电 | SOT-723 | 20+ | 150000 | 2026-01-05 | |||
| CJA03N10 | CJ/长电 | SOT89 | 21+ | 66000 | 2026-01-05 | |||
| CJA03N10 |
|
CJ/长电 | SOT-89 | 21+ | 990000 | 2026-01-05 | ||
| AO3415 | AOS/ 万代 | SOT-23 | 21+ | 1050000 | 2026-01-05 | |||
| AO3414 | AOS/ 万代 | SOT-23 | 21+ | 355000 | 2026-01-05 | |||
| AO3401 | AOS/ 万代 | SOT23SOT23-3 | 21+ | 1020000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100N02 | XINWO/鑫沃 | PDFN5*6 | 24+ | 86970 | 2026-01-05 | |||
| 2SB1316 | XINWO/鑫沃 | SOT-89 | 23+ | 99000 | 2026-01-05 | |||
| SI2302 |
|
XINWO/鑫沃 | SOT-23 | 23+ | 999000 | 2026-01-05 | ||
| WPM2031 | WILLSEMI/韦尔 | SOT723 | 23+ | 588000 | 2026-01-05 | |||
| WPM2031 | XINWO/鑫沃 | SOT-723 | 19+ | 60000 | 2026-01-05 | |||
| WPM2093 | XINWO/鑫沃 | SOT-723 | 19+ | 60000 | 2026-01-05 | |||
| CJE3134K | CJ/长电 | SOT-523 | 21+ | 588000 | 2026-01-05 | |||
| CJE3134K | XINWO/鑫沃 | SOT-523 | 22+ | 363000 | 2026-01-05 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDTA115EK | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 05+ | 9000 | 2026-01-05 | |||
| PEMH11 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-363 | 04+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| PEMH7 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-363 | 04+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| PDTC115ET | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 04+ | 9000 | 2026-01-05 | |||
| PDTC114TK | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 02+ | 300000 | 2026-01-05 | |||
| PEMH13 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-363 | 04+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| PEMD9 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-363 | 04+ | 12000 | 2026-01-05 | |||
| PDTA144WT | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 04+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4149 | FAIRCHILD/仙童 | DO34 | 06+ | 2000 | 2026-01-05 | |||
| 1N4150TR | FAIRCHILD/仙童 | DO34 | 06+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD4148SE | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 210000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD4148CC | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 210000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD4148CA | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 210000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD4148 | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 210000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD4148A | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 210000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD4448 | CJ/长电 | SOT-23 | 21+ | 210000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5819 | MDD/辰达行 | SMA | 2000 | 2026-01-05 | ||||
| 1SS294 | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 04+ | 150000 | 2026-01-05 | |||
| PDS1040-13 | DIODES/美台 | STD202 | 09+ | 4500 | 2026-01-05 | |||
| SDMK0340L | DIODES/美台 | SOD323 | 14+ | 3000 | 2026-01-05 | |||
| SB5H100 | VISHAY/威世 | D0-201AD | 04+ | 8000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD717LT1 | ONSEMI/安森美 | SOT-323 | 01+ | 400000 | 2026-01-05 | |||
| MBR2545CT | VISHAY/威世 | T0262 | 04+ | 5000 | 2026-01-05 | |||
| BAS85 | NXP/恩智浦 | LL34 | 21+ | 265000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5282 | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 06+ | 48550 | 2026-01-05 | |||
| 1N5282 | FAIRCHILD/仙童 | DO34 | 06+ | 4000 | 2026-01-05 | |||
| 1N3595 | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 06+ | 2000 | 2026-01-05 | |||
| 1N459 | FAIRCHILD/仙童 | DO34 | 06+ | 8000 | 2026-01-05 | |||
| 1N456A | FAIRCHILD/仙童 | DO34 | 06+ | 2000 | 2026-01-05 | |||
| 1N485B | FAIRCHILD/仙童 | DO34 | 06+ | 14000 | 2026-01-05 | |||
| FDH444 | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 06+ | 8000 | 2026-01-05 | |||
| BAY73 | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 07+ | 15000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJS2019 | XINWO/鑫沃 | TSSOP8 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJS2016 | XINWO/鑫沃 | TSSOP8 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJS2013 | XINWO/鑫沃 | TSSOP8 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJL8820 | XINWO/鑫沃 | SOT-23-6L | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJL8810 | XINWO/鑫沃 | SOT-23-6L | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJL2019 | XINWO/鑫沃 | SOT-23-6L | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJL2016 | XINWO/鑫沃 | SOT-23-6L | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJA03N10 |
|
XINWO/鑫沃 | SOT89 | 23+ | 3030000 | 2026-01-05 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1417 | SANYO/三洋 | SOT89 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 2SA1416 | SANYO/三洋 | SOT89 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 2SA1037 | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1PS193 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1SS358 | CJ/长电 | SOD-323 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 2SA1579 | CJ/长电 | SOT-323 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 2SA1203 | CJ/长电 | SOT-89 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 2SA1235A | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SS356 | ROHM/罗姆 | SOD323 | 14+ | 60000 | 2026-01-05 | |||
| 03P4J | NEC/日电电子 | SOT89 | 2010+ | 100000 | 2026-01-05 | |||
| 03P4J | NEC/日电电子 | SOT89 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1SS356 | ROHM/罗姆 | SOD323 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1.5SMC18AT3 | VISHAY/威世 | SMC | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 03P4J | NEC/日电电子 | SOT89 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1SS356 | ROHM/罗姆 | SOD323 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1.5SMC18AT3 | VISHAY/威世 | SMC | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5249B | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1N6004B | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1N747A | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1N758A | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1N5225B | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1N5259B | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1N6013B | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| 1N5230B | FAIRCHILD/仙童 | DO35 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXT3906 | CJ/长电 | SOT89 | 13+ | 3000 | 2026-01-05 | |||
| PS2501-2 | NEC/日电电子 | SOP-8 | 04+ | 70000 | 2026-01-05 | |||
| PS2652 | NEC/日电电子 | DIP6 | 04+ | 10000 | 2026-01-05 | |||
| PS2525-1 | NEC/日电电子 | SOP6 | 04+ | 12000 | 2026-01-05 | |||
| OB2535 | ON-BRIGHT/昂宝 | SOP-8 | 15+ | 51000 | 2026-01-05 | |||
| PS2525-1 | NEC/日电电子 | SOP6 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| PS2501-2 | NEC/日电电子 | SOP-8 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| PS2525-1 | NEC/日电电子 | SOP6 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD103CW | CJ/长电 | SOD-123 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| SD103AX | CJ/长电 | SOD-523 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| RB521S-30 | CJ/长电 | SOD-523 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| RB520S-30 | CJ/长电 | SOD-523 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| RB501V-40 | CJ/长电 | SOD-323 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| RB500V-40 | CJ/长电 | SOD-323 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| PDS1045 | DIODES/美台 | SOT-202 | 19+ | 501000 | 2026-01-05 | |||
| PDS1045 | DIODES/美台 | SOT-202 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJBA3134K | CJ/长电 | DFN1006-3 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJ3402 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJ2304 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJ3407 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJ2307 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJ2306 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJ2305 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| CJ2303 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD4448 | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| MMBD4148CC | CJ/长电 | SOT-23 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| FMP1 | ROHM/罗姆 | SOT153 | 19+ | 120000 | 2026-01-05 | |||
| FMP1 | ROHM/罗姆 | SOT153 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| FMP1 | ROHM/罗姆 | SOT153 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| DAN202U | ROHM/罗姆 | SOT323 | 3000 | 2026-01-05 | ||||
| DAN202U | ROHM/罗姆 | SOT323 | 21+ | 3000 | 2026-01-05 | |||
| DAN202U | ROHM/罗姆 | SOT323 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP4056 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 19+ | 60000 | 2026-01-05 | |||
| TOP223YN | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | TO220 | 14+ | 30 | 2026-01-05 | |||
| XC6371B501PR | TOREX/特瑞仕 | SOT89 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| XC6206 | TOREX/特瑞仕 | SOT-23-3 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| XC6371B501PR | TOREX/特瑞仕 | SOT89 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| XC6206 | TOREX/特瑞仕 | SOT-23-3 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 | |||
| RS5RJ5045A | RICOH/理光 | SOP-8 | 19+ | 1000 | 2026-01-05 | |||
| RS5RJ5045A | RICOH/理光 | SOP-8 | 22+ | 30000 | 2026-01-05 |